1. Carte postale
Mairie de Cuinchy
1 Place Arthur Lamendin 62149 Cuinchy
Téléphone : 03.21.25.13.95
Télécopie : 03.21.27.82.09
Site Internet : www.cuinchy.fr
Courriel : formulaire de contact de la ville
| MATIN | A.MIDI | Fermeture Saisonnière | |
| Lundi | 9h - 12h | 13h30 - 17h30 | |
| Mardi | 9h - 12h | 13h30 - 17h30 | |
| Mercredi | 9h - 12h | 13h30 - 17h30 | |
| Jeudi | 9h - 12h | 13h30 - 17h30 | |
| Vendredi | 9h - 12h | 13h30 - 17h30 | |
| Samedi | 9h - 12h | Fermé Juillet et Août |
Les armes de Cuinchy se blasonnent ainsi :
Le blason de la commune est la reproduction du sceau de Roger de CUINCHY (1257-1289) "de gueules (rouge) à la face vivrée d’argent (blanc)".

Composée de deux parties : le haut Cuinchy et le bas Cuinchy, notre ville s’étend sur 415 hectares.
La population cuinchynoise environne les 1670 habitants.
La commune de Cuinchy est située à 9 km de Béthune, 9 km de Lens, 4 km de La Bassée et 35 km de Lille.
Cuinchy doit son nom au propriétaire d’une villa gallo-romaine, QUINTIUS, puis par altération il prend le nom de Quinti(acum), Quinci(acum) puis Quinci, Quinchy et enfin CUINCHY.
Données complémentaires :
- Canton : Cambrin
- Code Insee : 62262
- Code postal : 62149
- Latitude : 50° 31'12" Nord
- Longitude : 2° 44'58" Est
- Altitude : 19 m (mini) – 35 m (maxi)
- Superficie : 4,15 km²
- Population (2006): 1 766 hab.
- Densité : 426 hab./km²
Listing des grands évènements annuels de la commune.
| Vendedi 14 Janvier | Présentation des voeux | Municipalité |
| Samedi 29 Janvier | Concert de Samuel Leroy "Ferrat à perdre la raison" | Salle des fêtes |
| Vendredi 4 Février | Réception des nouveaux arrivants plus remise des prix façades de printemps et de noël | Salle des fêtes |
| Samedi 26 Février | Ouverture de la pêche | Etang communal |
| Dimanche 3 Avril | Repas des Aînés | Salle des fêtes |
| Dimanche 24 Avril | Cérémonie au monument aux morts | La journée des dépoetés |
| Lundi 25 Avril | Chasse à l'oeuf | Organisé par le comité des fêtes et des loisirs |
| Dimanche 8 Mai | Commémoration de l'armistice du 8 mai 1945 | Monument aux morts |
| Samedi 28 Mai | Fêtes des mères | Salle Aubret |
| 4, 5, 6 et 7 Juin | Ducasse de printemps | Place de la mairie |
| Mardi 7 Juin | Fête de la musique | Salle Aubret |
| Samedi 18 Juin | Fête des écoles | |
| Dimanche 3 Juillet | Marché aux puces | Organisé par le comité des fêtes et des loisirs |
| Mercredi 13 Juillet | Cochon grillé, bal populaire, feu d'artifice offert par la Municipalité | Organisé par le comité des fêtes et des loisirs |
| Mercredi 18 Septembre | Journée du patrimoine | |
| Samedi 1 au mardi 4 Octobre | Ducasse d'automne | |
| Lundi 3 Octobre | Réception des Aînés | |
| Samedi 15 Octobre | "Bientôt 100 ans et pas une ride" | Spectacle musical Béthune 2011 église Saint-Pierre |
| Samedi 22 et Dimanche 23 Octobre | Salon du Terroir | |
| 11 Novembre | cérémonie au monument aux morts |
commémoration du 11 Novembre |
| Samedi 20 Novembre | Concert de la Saint-Cécile | Eglise Saint-Pierre de Cuinchy |
| Samedi 3 Décembre | Réception des socétés locales | Salle Aubret |
| Vendredi 16 Décembre | Passage du Père Noël | Ecoles de Cuinchy |
| Samedi 17 Décembre | Arbre de Noël des écoles | Salle des fêtes |
|
Carte du SIVOM :
|
Canton de Cambrin :
|





